Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 62 % / 111% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-01 | 192 % / 202% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | 98 % / 126% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | 105 % / 111% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | 137 % / 152% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 101 % / 154% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-01 | 59 % / 110% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | 67 % / 119% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | 85 % / 115% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | 94 % / 112% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | 112 % / 143% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-01 | 91 % / 118% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-01 | 104 % / 119% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-01 | 98 % / 122% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-01 | 104 % / 112% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-01 | 107 % / 114% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-01 | 95 % / 109% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-01 | 216 % / 224% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 98 % / 132% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-01 | 115 % / 134% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | 146 % / 152% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | 86 % / 123% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | 154 % / 167% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 113 % / 130% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-01 | 74 % / 110% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | 76 % / 110% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | 86 % / 126% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | 119 % / 126% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | 95 % / 117% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|