Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-01 | 208 % / 220% | [5%] [10%] [15%] | 90 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | 109 % / 161% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | 113 % / 125% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | 150 % / 182% | [5%] [10%] [15%] | 90 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 124 % / 206% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | 100 % / 102% | [5%] [10%] [15%] | 1 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | 115 % / 155% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-01 | 105 % / 120% | [5%] [10%] [15%] | 50 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-01 | 100 % / 101% | [5%] [10%] [15%] | 1 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-01 | 107 % / 114% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-01 | 107 % / 114% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-01 | 100 % / 100% | [5%] [10%] [15%] | 1 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-01 | 246 % / 256% | [5%] [10%] [15%] | 100 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 98 % / 132% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-01 | 115 % / 134% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | 146 % / 152% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | 88 % / 111% | [5%] [10%] [15%] | 7 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | 154 % / 167% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 113 % / 130% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-01 | 88 % / 110% | [5%] [10%] [15%] | 7 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | 87 % / 110% | [5%] [10%] [15%] | 7 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | 99 % / 114% | [5%] [10%] [15%] | 7 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | 119 % / 126% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | 95 % / 117% | [5%] [10%] [15%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|