Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-01 | 172 % / 178% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | 104 % / 107% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | 132 % / 142% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | 111 % / 133% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-01 | 102 % / 112% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-04-01 | 103 % / 108% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-01 | 106 % / 111% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-01 | 100 % / 100% | [3%] [6%] [9%] | 0 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-01 | 203 % / 208% | [3%] [6%] [9%] | 40 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месяц | Стоимость актива Текущая цена / Цена продажи |
Процент продажи депо [33%] [33%] [34%] |
Реинвестиции | Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 100 % / 129% | [3%] [6%] [9%] | 50 % | Рассчеты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|